详细介绍
实验室小型不锈钢带加热的反应釜
AIR系列超声波恒温密闭反应釜应用领域
AIR系列的超声波恒温密闭反应釜集成了超声功能、搅拌功能、乳化功能、恒温功能、等多种功能,是做分散混合材料模块化集成的反应釜解决方案。
实验室小型不锈钢带加热的反应釜
AIR系列超声波恒温密闭反应釜产品优势
Ø 模块化的超声组装设备,既可以配合反应釜使用,也可以单独使用
Ø 整机结构设计合理,选材精良,高剪切乳化和超声乳化相结合
Ø 无级调速,最高转速可达30000rpm,最高为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准
Ø 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR系列超声波恒温密闭反应釜技术参数
品牌型号: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
小搅拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允许处理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作温度: | 120°(可选配250℃配置) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超声波功率: | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超声波探头直径: | 标配13mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 标配20mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 标配25mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 定制 |
超声波容量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+超声波口+2个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层进口、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包装方式: | 木箱包装 | |||
超声波处理器技术特点 | ||||
Ø 智能控制系统:大屏幕液晶显示、各种实验参数和数据;可查看运行界面显示 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键。 Ø 一体式的机箱设计:体积更小,更加便捷,同时也集成了控制器和隔音箱以及温度探头; Ø 系统功能:85~260V,比较宽的电压,适用于国内外多个国家用户; Ø 自动跟频技术:19-26KHz(实时显示频率),以保证超声分散的效果; Ø 多组实验数据储存:可以同时储存10组试验程序,同时超声的时候自带灯光。 Ø 专门为反应釜设计的变幅杆:快速拆装 |
实验室真空均质机
AIR系列超声波恒温密闭反应釜应用现场图片
产品咨询