详细介绍
A400Pro型实验室数显搅拌机可应用于生物制药、生化、食品、纳米材料、涂料、黏合剂、日用化学品、印染、石化、造纸化学、等领域,该数显电动搅拌器适用于实验室多黏度体系的分散、搅拌等混合工艺。
A400pro应用领域
A400pro实验室数显搅拌机可应用于生物制药、生化、食品、纳米材料、涂料、黏合剂、日用化学品、印染、石化、造纸化学、等领域,该数显电动搅拌器适用于实验室多黏度体系的分散、搅拌等混合工艺。
A400pro技术参数
品牌型号: | 【OuHor欧河】A400pro |
电 源: | 100~240V/50Hz |
马达功率: | 400W/320W |
转速范围: | 30~2000rpm(可选3000rpm) |
转速设置精度: | ±1rpm |
搅拌量(H20): | 0.05~50L |
处理粘度: | 100000 CP |
调速方式: | 触摸控制 |
定时功能: | 0~6000min |
转速显示: | 实时转速和定时显示 |
搅拌轴扭矩: | 320N.cm |
接触物流材质: | SUS316L |
桨叶固定方式: | 钻夹头 |
夹持直径: | ¢0.3~10mm |
外形尺寸: | 250×350×835mm(长×宽×高) |
支架方式: | 标配单立杆(双立杆可选) |
过热保护: | 有 |
标准搅拌桨配置: | 四片式不锈钢1支 |
包装重量: | 10KG纸箱泡沫包装 |
现场案例
产品咨询